Detail view (selection)
ID | 2254 |
Place | Kaunas / Kauen |
Name | |
Area | Generalbezirk Litauen, Reichskommissariat Ostland (1941-1944) |
Opening | 15.09.1943 |
Closing | Am 01.08.1944 Einmarsch der Roten Armee in Kaunas [LIT] "Evakuierung" des Lagers ab 14.07.1944 über das KZ Stutthof zum KZ Dachau, wo die Häftlinge am 15.07.1944, 29.07.1944, 18.08.1944 eingetroffen sind. |
Deportations | Am 26.10.1943: Deportation von 2.700 Menschen, ca. 2000 zum Arbeitseinsatz in das Ölschiefergebiet in Estland und 758 wahrscheinlich nach Auschwitz. 27./28. März 1944: ca. 1.000 Kinder und ca. 300 ältere Menschen nach Auschwitz und Majdanek. Am 08.07.1944: 8.000 Juden in Konzentrationslager im Westen (Frauen nach Stutthof, Männer in Außenlager von Dachau, in Tiegenhof abermalige Selektion mit dem Ziel Auschwitz).[LIT] / Ab 14.07.1944 über KZ Stutthof nach KZ Dachau; |
Prisoners | Nach den Massakern an der jüdischen Bevölkerung waren etwa 15.000 Juden im Konzentrationslager Kaunas und seinen Außenlagern inhaftiert. [LIT] |
Sex | Männer |
Company | |
Kind of work | |
Remarks | [s. a. gleichnamiges Lager für Frauen, Nr. 2255] |
Map entry | |
Literature reference |
Dieckmann 1998 ITS 1979 (Default reference) Matthäus 2008, p. 189-208 |