Detail view (selection)
ID | 793 |
Place | Klagenfurt |
Name | |
Area | Reichsgau Kärnten (1938-1945) |
Opening | 19.11.1943 |
Closing | 08.05.1945 [LIT] |
Deportations | Im April 1945 nach KZ Dachau, dort am 17.04.1945 angekommen |
Prisoners | Höchster Häftlingsstand: 130 [LIT] |
Sex | Männer |
Company | Bauleitung der Waffen-SS und Polizei |
Kind of work | Bau der SS-Junkerschule; Instandhaltung der Gebäude; Arbeit in zivilen Werkstätten; Landwirtschaftliche Arbeiten; Errichtung von Baracken, Luftschutzunterkünften und Wiederherstellung der Bahnanlagen |
Remarks | Das Außenlager befand sich in der Katastralgemeinde Lendorf, Stadtgemeinde Feldkirchen. |
Map entry | |
Literature reference |
Benz/Distel 4 2006, p. 384-386 ITS 1979 (Default reference) Maršálek 1995 |