Detail view (selection)
ID | 804 |
Place | Passau-Oberilzmühle, Gemeinde Salzweg |
Name | Passau I |
Area | Bayern |
Opening | Am 16.10.1942 als Kdo des KZ Dachau; ab 18./20.11.1942 als Kdo des KZ Mauthausen weitergeführt |
Closing | Die Befreiung erfolgte am 02.05.1945 |
Deportations | |
Prisoners | 83 (höchster Häftlingsstand) [LIT] |
Sex | Männer |
Company | Arnold Fischer, Forschungsinstitut München |
Kind of work | Bau- und Montagearbeiten in der Versuchsanstalt für Aerodynamik; Arbeit im Steinbruch; Bau eines Unterwasserkraftwerkes; Ausgraben von Blindgängern in Passau-Auerbach |
Remarks | |
Map entry | |
Literature reference |
Benz/Distel 4 2006, p. 408-410 ITS 1979 (Default reference) Maršálek 1995 |